Size Chart Shoes

Our site uses US size system.
Please compare your original size in your country in the chart below.
Adult Women's Shoe Size Conversion Table
US, Canada, Philippines 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
Australia 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
U.K. 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8.5
Europe, China, Singapore 35-36 36 36-37 37 37-38 38 38-39 39 39-40 40 40-41 41-42
Mexico 0 - - - - 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8
Korea (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 280
Japan 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5
Shop Women's Shoes
Adult Men's Shoe Size Conversion Table
US, Canada, Philippines 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
Australia 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5
U.K. 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5
Europe, China, Singapore 38-39 39 40 40-41 41 41-42 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 46 47 48
Mexico 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11.5 12.5 13.5
Korea (mm) 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 310 320 330
Japan 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33
Shop Men's Shoes
Girls' Shoe Size Conversion Table
US, Canada, Philippines 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
U.K. 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
Europe, China, Singapore 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35 36
Korea (mm) 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
Japan 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
Boys' Shoe Size Conversion Table
US, Canada, Philippines 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
U.K. 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Europe, China, Singapore 29 29.5 30.5 31 31.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5
Korea (mm) 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
Japan 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23